Příjmení Jméno S 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
Adamčík Josef 78 67 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Alka Radek 77 67 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Auterský Pavel 76 66 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
Bartůněk Pavel 71 60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Bednarski Jiří 77 66 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Běhounek Jan 79 68 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Boháč Lukáš 71 61 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Bonaventura Štěpán 64 55 1 1   1 1 1   1 1 1 1
Bouček Stanislav 75 64 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Bozděch Jan 71 62 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0
Coubal V, 75 66 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1
Čelinská Milada 71 62 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0
Černák Milan 74 64 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
Černý Ondřej 78 68 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Čišková Věra 78 67 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Čočková Božena 73 64 1 1 1 1 1 1 1   1 1  
Dedera František 63 54 1 1 1 1 1 1 1 1 1    
Dedková Iveta 75 65 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Drdel  Stanislav 72 63 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0
Eliášová Markéta 74 66 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0
Feler Zdeněk 79 68 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Felix Miroslav 61 51 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
Gášek  Josef 70 61 1 1 1 1   1 1 1 1 1 0
Glogar Vlastimil 79 68 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Gonda Lucián 76 66 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Gregor Jiří 78 68 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
Gütler Jaroslav 79 68 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Habal Jan 73 62 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Haman Petr 79 68 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hanák Ivan 63 57 1 1 0 0   1 0 1 1 1 0
Hašková Alice 79 68 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Havelka Jan 75 64 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hladký Antonín 78 67 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hrdina Vladimír 38 30 1   1   1 1 1 1 1   1
Hrušková Romana 75 64 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hřídel Václav  78 67 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Husar Ivo, ing. 79 68 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Chytil Jaromír 66 57 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0
Jalůvka Rostislav 76 66 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Janek Daniel, MUDr. 79 68 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Járová Jana 79 68 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Judas Pavel Ing. 77 66 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Juroszek Josef 76 66 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Juříček Bruno 58 50 1 1 1 1 1     1 1 1 0
Kadlecová Zdenka 75 66 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0
Kadlečíková Alena 74 63 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kaipr Václav 71 61 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Kajzrlík Miloš 75 64 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kamenický Jiří 79 68 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Karlíček Tomáš 73 63 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1
Klíma Jiří 65 62 1     1 1            
Kmoch Ladislav 75 64 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kokeš Martin 78 68 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
Konečná  Soňa 59 57 1 1                  
Kopřiva Jiří 78 67 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Koreneková Lucie 78 68 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kousal Bohdan, ing. 78 67 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Krajči Stano 78 67 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Krönes Milan 62 55   1 1 1     1 1 1 1  
Krupička Jan 59 57   1       1          
Kubíček Jiří 77 67 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Kučavová Věra 76 65 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kučera Josef 76 66 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Kučírek Petr 78 67 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kyncl Jaroslav 76 65 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Lajksnerová Miloslava 76 65 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Láník Vlastimil 75 66 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0
Lukeš Antonín 78 68 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Marhoul Stanislav 59 58 1                    
Martynková Daniela 76 66 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
Mastej Josef 71 62 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0
Matějka Pavel 79 68 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Matoušek Libor 74 64 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1
Matoušová  Alena 77 68 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0
Michna Jaroslav 57 47 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Moskalová Anna 75 66 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0  
Nack Petr 76 65 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nedvěd Radomil 77 67 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
Nepimach Jiří 58 57   1                  
Nešporek Vladimír 71 61 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Němcová Milada 72 62 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Nezval František 62 52 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1
Novák Rudolf 73 64 1 1 1 1 1   1 1 1 1 0
Nováková Zdenka 74 64 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
Novotná Dagmar Mgr. 52 48     1 0 1   1 1 0    
Novotný Jindřich 77 67 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
Olyšar Petr 79 68 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Onderek Jan 78 67 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pejšová Kateřina 77 67 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Peldřimovs Helena 77 67 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
Pešta Jiří 79 68 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pláňava Eduard 76 65 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pištora Radek 78 68 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
Polášek Lubomír 76 67 1 1 1 1   1 1 1 1 1 0
Postránec Jana 77 66 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Procházka Antonín 77 67 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
Procházko Zuzana Ing. 76 66 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Prorok Bedřich 78 68 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Prošek Jaroslav 78 67 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Přikryl Radek 43 42     1                
Radouš Miroslav 78 67 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Roháč Ladislav 53 46 1 1 1 0   1 0 1 1 1  
Rusá Dagmar Mgr. 77 68 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0
Rybář Pavel 76 66 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Ryška Jaroslav 77 67 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
Sedláková Jana 76 66 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Skalský Jan 79 68 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Sklenka Marián 78 67 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Skoumal Lubomír 76 67 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0
Slabý Aleš 62 56     1 1 1 1   1 1 0 0
Slezák  Jan 72 62 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
Sobek Karel 68 58 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
Sochová Milada 79 68 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Spáčil Jiří 77 67 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Spáčil Stanislav 73 65 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0
Sršeň Jaroslav 53 47 1       1 1 1 1   1 0
Stískal Vratislav, ing. 78 67 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Straka Jaroslav 57 51     1 1   1 1 1   1 0
Strouhal Jan 75 64 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Svoboda   52 51   1                  
Sýkora Břetislav, Ing. arch. 78 67 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Šelemberková Olga 77 67 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Ševčík Pavel 66 56 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
Šimek Zdeněk 76 66 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Šišková        Irma 77 67 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Škvrnová Anna 72 62 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
Šohaj Jaroslav 72 61 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Štefek Petr 79 68 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Štěpánková Eva 66 57 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0
Štěpková Ing. Alana Ing. 72 62 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Šťastný Miloš 77 66 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Šulák Petr 76 65 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Švančar Vilibald 77 67 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Švub Stabislav 76 67 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0
Tileš Štefan 71 60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tománek Jiří 70 60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Tomsa Milan 79 68 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tůma Jaroslav 75 65 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Tůmová Zdeňka  67 58 1 1 1 1   1 1 1 1 1 0
Turek Miroslav 47 45   1           1      
Tyl Jaroslav 77 67 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Urbánková  Margit 77 66 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Urbášková  JIřina 74 64 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Vacek Jiří 67 57 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Václavík Bohumil 66 58 1 1 1 0     1 1 1 1 1
Václavová Jitka 78 67 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Valášek Ladislav 74 65 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0
Varjan Jozef Ing. 60 55     1 1 1 1   1     0
Vašek Karel 74 64 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Vašinka Jan 77 66 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Vavrušková Zdeňka  72 62 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Veteška Vladimír 55 48 1     1 1 1 1 1 1 0 0
Veyr Vladimír 43 41               1 1   0
Vidlář Pavel 73 63 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
Vodička Zdeněk 74 63 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Vodičková Jana 76 65 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Vojáčková Magda 35 33   1 1                
Vojník Dušan 79 68 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Vojtěch Karel 74 64 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
Vonka Jan Ing. 78 67 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Vybíhal Pavel 79 68 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Wohlmuth Antonín Ing. 79 68 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Zahajský Pavel 76 67 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1
Zámečník Antonín Ing. 65 57   1 1 0 1 1 1 1 1 1 0
Zedníček Evžen 73 63 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
Zimolová Miroslava 74 63 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Zvolánek Jiří 79 68 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Žmolová Eva 76 66 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Zháňalová Jana 60 51 1   1 0 1 1 1 1 1 1 1