Příjmení S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Adamčík 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Alka 13 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
Auterský 13 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
Bartůněk 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     1 1
Bednarski 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Bednář 7 1 1 1 0 1 1 1 1            
Běhounek 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Boháč 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Bonaventura 9 1 1 1 1   1       1 1 1 1  
Bouček 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
Bozděch 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Coubal 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Čalfová 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Čelinská 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1
Černák 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
Černý 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
Čišková 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Čočková 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Dedková 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Doubek 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Drdel  14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Eliášová 13 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
Feler 12 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
Felix 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Gášek  13 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1
Glogar 13 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Gonda 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Gregor 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Gütler 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Habal 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
Haman 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hašková 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Havelka 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hazda 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Henc 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     1 1
Hladký 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hlavová 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Holý 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 0 1 1
Hrušková 10 1     1 1 1 1 1 1 1 1   1  
Hřídel 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Husar 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Chytil 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Jalůvka 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
Janek 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Járová 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Judas 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Juroszek 13 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1
Juříček 12 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1  
Kadlec 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kadlečíková 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kaipr 12 1 1 1 1 1     1 1 1 1 1 1 1
Kajzrlík 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1
Kamenický 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kapusta 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Karlíček 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1   0 0 1 1
Klusáček 13 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
Kmoch 13 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kmoščák 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Knotek 5 1 1 1 1         1          
Koňák 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kopřiva 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Koreneková 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kousal 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Krajči 13 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
Krönes 12 1 1 1 1 1 1 1 1 0   1 1 1 1
Kubíček 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kučavová 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kučera 13 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
Kučírek 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kyselý 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Lajksnerová 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1   1
Láník 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Lukeš 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Makovník 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Malý 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Malinka 8 1 1 1 1 1 1 1 1            
Martynková 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Mastej 11 1 1 1 1 0 1     1 1 1 1 1 1
Matásek 12 1 1 1 1 1   1 1 1   1 1 1 1
Matějka 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Matoušek 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Matoušová A. 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Michna 11 1 1 1   0 1 1 1 1   1 1 1 1
Mikuličková 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1  
Mixová 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1   1
Nack 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Navrátil 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1
Nedvěd 13 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Němcová 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nešporek 11 1 1 1 1 1 1 1   0 1 1   1 1
Nezval 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1
Novák 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nováková 13 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
Novotný 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Olyšar 13 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1
Onderek 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Osomová 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pejšová 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Peldřimovs 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pešta 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pištora 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pláňava 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Polášek 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Procházka A. 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Procházka J. 8 1 1 1 1 0 1 1 1 0         1
Procházková 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Prokop 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Prorok 13 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Prošek 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Přikryl 13 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pumrlová 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Radouš 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Rusá 13 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
Ryška 13 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
Sádlík 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Sedláková 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Skalský 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Sklenka 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Skoumal 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1          
Slabý 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    
Slezák  11 1 1 1 1 0 1 1 1 1   1   1 1
Sobek  11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1      
Sochor 13 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Sochová 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Spáčil J. 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Spáčil S. 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Stískal 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1
Strouhal 13 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Sýkora 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Šelemberková 13 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ševčík 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1
Šimek 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Šišková  I. 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Škvrnová 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1
Šohaj 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Šmat 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Štefek 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Štěpánková 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Štěpková Ing. 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Štohanzl 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Šťastný 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Šulák 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Šuňavec 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Švančar 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Švub 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Talácko 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1   1 1
Tileš 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tománek 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tomsa 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Továrek 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tučan 13 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tučka 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tůma 11 1   1 1 1 1 1 1 1   1   1 1
Turek 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
Urbánková  14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Urbášková  14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Vacek 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Václavová 13 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
Valášek 11 1   1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1
Varjan 6 1   1 1 0 0 1 1         1  
Vašek 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
Vašinka 13 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Vavrušková 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Veteška 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1   1  
Vidlář 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    
Vodička 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Vodičková 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Vojáčková 7     1 1 1 1 1 1       0 1  
Vojník 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Vojtěch 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Vonka 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Vybíhal 13 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Werner 8 1 1 1 1 1 1 1 1            
Wohlmuth 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1      
Zalejský 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
Zedníček 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
Zelený 7 1   1 1 1 1 1 1            
Zháňalová 14 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1
Zimolová 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Zvolánek 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Žmolová 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Batková 10         1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Karlík 1                           1