Příjmení Jméno S 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
Adamčík Josef 79 67 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Alka Radek 78 67 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Auterský Pavel 77 66 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
Bartůněk Pavel 72 60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Bednarski Jiří 78 66 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Běhounek Jan 80 68 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Boháč Lukáš 72 61 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
Bonaventura Štěpán 64 55 1 1   1 1 1   1 1 1 1  
Bouček Stanislav 76 64 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Bozděch Jan 72 62 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1
Coubal V, 76 66 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1
Čelinská Milada 72 62 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1
Černák Milan 74 64 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0
Černý Ondřej 79 68 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Čišková Věra 79 67 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Čočková Božena 74 64 1 1 1 1 1 1 1   1 1   1
Dedera František 63 54 1 1 1 1 1 1 1 1 1      
Dedková Iveta 76 65 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Drdel  Stanislav 73 63 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1
Eliášová Markéta 75 66 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1
Feler Zdeněk 80 68 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Felix Miroslav 62 51 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
Gášek  Josef 71 61 1 1 1 1   1 1 1 1 1 0 1
Glogar Vlastimil 80 68 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Gonda Lucián 76 66 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0  
Gregor Jiří 79 68 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
Gütler Jaroslav 80 68 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Habal Jan 74 62 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Haman Petr 80 68 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hanák Ivan 64 57 1 1 0 0   1 0 1 1 1 0 1
Hašková Alice 80 68 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Havelka Jan 76 64 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hladký Antonín 79 67 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hrdina Vladimír 39 30 1   1   1 1 1 1 1   1 1
Hrušková Romana 76 64 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hřídel Václav  79 67 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Husar Ivo, ing. 80 68 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Chytil Jaromír 67 57 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1
Jalůvka Rostislav 77 66 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Janek Daniel, MUDr. 80 68 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Járová Jana 80 68 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Judas Pavel Ing. 78 66 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Juroszek Josef 77 66 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Juříček Bruno 59 50 1 1 1 1 1     1 1 1 0 1
Kadlecová Zdenka 76 66 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1
Kadlečíková Alena 75 63 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kaipr Václav 72 61 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Kajzrlík Miloš 76 64 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kamenický Jiří 80 68 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Karlíček Tomáš 74 63 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1
Klíma Jiří 65 62 1     1 1              
Kmoch Ladislav 76 64 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kokeš Martin 79 68 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
Konečná  Soňa 59 57 1 1                    
Kopřiva Jiří 79 67 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Koreneková Lucie 79 68 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kousal Bohdan, ing. 79 67 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Krajči Stano 79 67 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Krönes Milan 63 55   1 1 1     1 1 1 1   1
Krupička Jan 59 57   1       1            
Kubíček Jiří 78 67 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Kučavová Věra 77 65 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kučera Josef 77 66 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Kučírek Petr 79 67 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kyncl Jaroslav 77 65 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Lajksnerová Miloslava 77 65 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Láník Vlastimil 76 66 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1
Lukeš Antonín 79 68 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Marhoul Stanislav 59 58 1                      
Martynková Daniela 77 66 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
Mastej Josef 72 62 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1
Matějka Pavel 80 68 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Matoušek Libor 75 64 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1
Matoušová  Alena 78 68 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1
Michna Jaroslav 58 47 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Moskalová Anna 76 66 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0   1
Nack Petr 77 65 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nedvěd Radomil 78 67 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
Nepimach Jiří 58 57   1                    
Nešporek Vladimír 72 61 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Němcová Milada 73 62 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Nezval František 63 52 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1
Novák Rudolf 74 64 1 1 1 1 1   1 1 1 1 0 1
Nováková Zdenka 75 64 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
Novotná Dagmar Mgr. 52 48     1 0 1   1 1 0      
Novotný Jindřich 77 67 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0
Olyšar Petr 80 68 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Onderek Jan 79 67 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pejšová Kateřina 78 67 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Peldřimovs Helena 78 67 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
Pešta Jiří 80 68 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pláňava Eduard 77 65 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pištora Radek 79 68 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
Polášek Lubomír 77 67 1 1 1 1   1 1 1 1 1 0 1
Postránec Jana 78 66 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Procházka Antonín 78 67 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
Procházko Zuzana Ing. 77 66 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Prorok Bedřich 79 68 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Prošek Jaroslav 79 67 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Přikryl Radek 43 42     1                  
Radouš Miroslav 79 67 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Roháč Ladislav 54 46 1 1 1 0   1 0 1 1 1   1
Rusá Dagmar Mgr. 78 68 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1
Rybář Pavel 77 66 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
Ryška Jaroslav 78 67 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
Sedláková Jana 77 66 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Skalský Jan 80 68 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Sklenka Marián 79 67 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Skoumal Lubomír 77 67 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1
Slabý Aleš 63 56     1 1 1 1   1 1 0 0 1
Slezák  Jan 73 62 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
Sobek Karel 69 58 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
Sochová Milada 80 68 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Spáčil Jiří 78 67 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Spáčil Stanislav 73 65 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0
Sršeň Jaroslav 54 47 1       1 1 1 1   1 0 1
Stískal Vratislav, ing. 79 67 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Straka Jaroslav 58 51     1 1   1 1 1   1 0 1
Strouhal Jan 76 64 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Svoboda   52 51   1                    
Sýkora Břetislav, Ing. arch. 79 67 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Šelemberková Olga 78 67 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Ševčík Pavel 67 56 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
Šimek Zdeněk 77 66 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Šišková        Irma 78 67 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Škvrnová Anna 73 62 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1
Šohaj Jaroslav 73 61 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Štefek Petr 80 68 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Štěpánková Eva 67 57 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1
Štěpková Ing. Alana Ing. 73 62 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Šťastný Miloš 77 66 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Šulák Petr 77 65 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Švančar Vilibald 78 67 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Švub Stabislav 77 67 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1
Tileš Štefan 72 60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tománek Jiří 71 60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Tomsa Milan 80 68 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tůma Jaroslav 76 65 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tůmová Zdeňka  68 58 1 1 1 1   1 1 1 1 1 0 1
Turek Miroslav 47 45   1           1        
Tyl Jaroslav 78 67 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Urbánková  Margit 78 66 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Urbášková  JIřina 75 64 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Vacek Jiří 68 57 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Václavík Bohumil 67 58 1 1 1 0     1 1 1 1 1 1
Václavová Jitka 79 67 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Valášek Ladislav 75 65 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1
Varjan Jozef Ing. 61 55     1 1 1 1   1     0 1
Vašek Karel 75 64 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
Vašinka Jan 78 66 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Vavrušková Zdeňka  73 62 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Veteška Vladimír 56 48 1     1 1 1 1 1 1 0 0 1
Veyr Vladimír 43 41               1 1   0  
Vidlář Pavel 74 63 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
Vodička Zdeněk 74 63 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Vodičková Jana 77 65 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Vojáčková Magda 35 33   1 1                  
Vojník Dušan 80 68 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Vojtěch Karel 75 64 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
Vonka Jan Ing. 79 67 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Vybíhal Pavel 80 68 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Wohlmuth Antonín Ing. 80 68 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Zahajský Pavel 77 67 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
Zámečník Antonín Ing. 66 57   1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1
Zedníček Evžen 74 63 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
Zimolová Miroslava 75 63 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Zvolánek Jiří 80 68 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Žmolová Eva 77 66 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Zháňalová Jana 61 51 1   1 0 1 1 1 1 1 1 1 1