Příjmení S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Adamčík 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Alka 14 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
Auterský 14 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
Bartůněk 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     1 1 1
Bednarski 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Bednář 7 1 1 1 0 1 1 1 1              
Běhounek 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Boháč 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Bonaventura 10 1 1 1 1   1       1 1 1 1   1
Bouček 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
Bozděch 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Coubal 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Čalfová 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Čelinská 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1
Černák 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
Černý 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1
Čišková 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Čočková 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Dedková 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Doubek 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Drdel  15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Eliášová 14 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
Feler 12 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    
Felix 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Gášek  13 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1  
Glogar 14 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Gonda 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Gregor 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Gütler 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Habal 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
Haman 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hašková 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Havelka 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hazda 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Henc 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     1 1 1
Hladký 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hlavová 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Holý 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 0 1 1 1
Hrušková 11 1     1 1 1 1 1 1 1 1   1   1
Hřídel 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Husar 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Chytil 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Jalůvka 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
Janek 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Járová 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Judas 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Juroszek 14 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1
Juříček 12 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1   0
Kadlec 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kadlečíková 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kaipr 13 1 1 1 1 1     1 1 1 1 1 1 1 1
Kajzrlík 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1
Kamenický 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kapusta 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Karlíček 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1   0 0 1 1 1
Klusáček 14 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
Kmoch 14 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kmoščák 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Knotek 5 1 1 1 1         1            
Koňák 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kopřiva 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Koreneková 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kousal 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Krajči 14 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
Krönes 13 1 1 1 1 1 1 1 1 0   1 1 1 1 1
Kubíček 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kučavová 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kučera 14 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
Kučírek 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kyselý 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Lajksnerová 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1   1 1
Láník 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Lukeš 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Makovník 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Malý 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Malinka 8 1 1 1 1 1 1 1 1              
Martynková 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Mastej 12 1 1 1 1 0 1     1 1 1 1 1 1 1
Matásek 13 1 1 1 1 1   1 1 1   1 1 1 1 1
Matějka 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Matoušek 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Matoušová A. 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Michna 11 1 1 1   0 1 1 1 1   1 1 1 1 0
Mikuličková 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1   1
Mixová 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1   1 1
Nack 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Navrátil 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1
Nedvěd 14 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Němcová 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nešporek 12 1 1 1 1 1 1 1   0 1 1   1 1 1
Nezval 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1
Novák 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nováková 14 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
Novotný 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Olyšar 13 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 0
Onderek 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
Osomová 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pejšová 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Peldřimovská 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pešta 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pištora 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pláňava 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Polášek 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Procházka A. 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Procházka J. 9 1 1 1 1 0 1 1 1 0         1 1
Procházková 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Prokop 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Prorok 14 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Prošek 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Přikryl 14 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pumrlová 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Radouš 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Rusá 14 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
Ryška 14 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
Sádlík 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Sedláková 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Skalský 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Sklenka 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Skoumal 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1            
Slabý 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     1
Slezák  12 1 1 1 1 0 1 1 1 1   1   1 1 1
Sobek  11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1        
Sochor 14 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Sochová 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Spáčil J. 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Spáčil S. 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Stískal 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1
Strouhal 14 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Sýkora 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Šelemberková 14 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ševčík 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1
Šimek 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Šišková  I. 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Škvrnová 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1
Šohaj 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Šmat 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Štefek 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Štěpánková 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Štěpková Ing. 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Štohanzl 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Šťastný 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Šulák 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Šuňavec 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Švančar 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Švub 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Talácko 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1   1 1 1
Tileš 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tománek 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tomsa 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Továrek 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tučan 14 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tučka 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tůma 12 1   1 1 1 1 1 1 1   1   1 1 1
Turek 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    
Urbánková  15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Urbášková  15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Vacek 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Václavová 14 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
Valášek 12 1   1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
Varjan 7 1   1 1 0 0 1 1         1   1
Vašek 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
Vašinka 14 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Vavrušková 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Veteška 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1   1   1
Vidlář 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1      
Vodička 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Vodičková 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Vojáčková 7     1 1 1 1 1 1       0 1    
Vojník 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Vojtěch 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Vonka 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Vybíhal 14 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Werner 8 1 1 1 1 1 1 1 1              
Zalejský 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
Zedníček 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
Zelený 7 1   1 1 1 1 1 1              
Zháňalová 15 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1
Zimolová 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Zvolánek 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Žmolová 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Batková 11         1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Karlík 2                           1 1